6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden haftalar geçti ancak acımız dün üzere taze. Felaketin açtığı yaraları sarmaya çalıştığımız günlerde meydana gelen artçılar vatandaşları huzursuz ediyor. Yaşadığı yerde rastgele bir sarsıntı hissedenler ‘Yine sarsıntı mi oldu?’ sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemize meydana gelen sarsıntıların verilerini güncel olarak kamuoyuna duyuruyor. Sabahın erken saatlerinde Malatya, Kahramanmaraş’ta birçok artçı kaydedildi. Peki bugün deprem mi oldu? Zelzele nerede oldu? Zelzele kaç büyüklüğünde oldu? İşte 15 Mart Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki yıkıcı sarsıntının bilançosu çok ağır oldu. Binlerce kişinin ömrünü yitirdiği afet bölgesi 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki zelzelelerin akabinde enkaz yığınına dönüştü.

Bulunduğu bölgede rastgele bir sarsıntı hissedenler süratli bir halde arama motorlarına yöneldi. Vatandaşlar ‘Deprem mi oldu?’ sorusunun karşılığını aramaya başladı.

Uzmanlara nazaran yıl boyunca süreceği varsayım edilen artçı sarsıntılar gündemden düşmüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan son dakika zelzelelerinin ayrıntılı bilgilerini kamuoyuna duyuruyor.

Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş’a bağlı Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir zelzele yaşandığını açıkladı.
AFAD’ın datalarına nazaran 09:27 sularında Akdeniz’de 3.6 büyüklüğünde bir zelzele yaşandı.
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki artçı zelzele etraf vilayetlerden de hissedildi.
Bu sabah Kıbrıs Rum Bölümü’nde de zelzele oldu. Kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
15 Mart Sarsıntı mi oldu? Nerede Zelzele Oldu?

-
2023.03.15 11:24:50 40.3565 27.4463 10.4 -.- 2.5 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
-
2023.03.15 11:15:17 38.0855 37.8522 5.0 -.- 1.8 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.03.15 11:11:23 38.2807 37.4070 6.2 -.- 2.3 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 11:09:08 37.7580 37.3997 10.0 -.- 1.8 -.- KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 11:06:55 37.9182 36.3008 6.6 -.- 1.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 11:03:08 38.3373 37.1805 5.8 -.- 1.7 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 10:58:20 37.8360 36.3903 10.7 -.- 2.0 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 10:56:53 36.4600 28.4797 19.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.03.15 10:54:48 37.9972 27.1792 15.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.03.15 10:51:47 38.0293 36.6177 3.8 -.- 3.2 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 10:45:56 38.1532 38.1098 9.2 -.- 1.6 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.03.15 10:41:24 37.8802 36.4798 10.1 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 10:38:29 36.3868 33.9480 5.0 -.- 1.6 -.- SILIFKE (MERSIN) İlksel
-
2023.03.15 10:35:42 38.0743 36.5558 17.3 -.- 1.4 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 10:33:09 37.6535 37.7382 24.1 -.- 2.0 -.- EGERLI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.03.15 10:28:53 38.2335 37.0763 4.4 -.- 1.8 -.- IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 10:25:20 38.0612 37.6278 18.7 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.03.15 10:18:36 38.1818 36.9790 13.1 -.- 1.4 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 10:03:18 38.2598 37.2508 5.0 -.- 2.2 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 10:02:32 36.8488 36.5625 5.0 -.- 2.8 -.- SAPANOZU-HASSA (HATAY) İlksel
-
2023.03.15 09:59:25 38.2042 38.6682 5.0 -.- 2.1 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.03.15 09:54:45 37.3838 37.0238 4.6 -.- 1.0 -.- KUMCATI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 09:50:32 37.4290 37.1268 5.6 -.- 1.8 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 09:47:05 37.4902 37.0698 12.7 -.- 1.9 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 09:34:31 38.2567 37.3000 9.5 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 09:30:41 36.3320 36.0745 5.0 -.- 2.5 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
-
2023.03.15 09:30:14 37.8677 36.6440 5.0 -.- 2.8 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 09:27:13 34.9288 32.8235 7.8 -.- 3.8 3.9 KIBRIS RUM KISMI İlksel
-
2023.03.15 09:21:57 38.1048 36.6568 5.0 -.- 2.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 09:12:51 38.2788 37.2407 5.0 -.- 2.3 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 09:10:03 37.7738 36.3732 6.5 -.- 2.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 09:02:10 36.6322 36.4618 8.9 -.- 1.4 -.- KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
-
2023.03.15 08:58:44 41.0638 27.6495 10.9 -.- 1.8 -.- MAKSUTLU-CORLU (TEKIRDAG) İlksel
-
2023.03.15 08:51:24 38.0415 36.5803 13.9 -.- 2.4 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 08:45:19 38.4272 35.6357 5.0 -.- 1.0 -.- CAYLICA-DEVELI (KAYSERI) İlksel
-
2023.03.15 08:44:59 38.2698 36.9430 2.4 -.- 1.5 -.- AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 08:41:01 37.9755 36.2435 5.1 -.- 1.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 08:38:40 37.5617 37.2452 1.4 -.- 1.5 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 08:36:36 38.2247 38.5442 14.0 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
-
2023.03.15 08:35:06 37.4385 37.1232 4.5 -.- 1.2 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 08:28:59 37.3393 37.0398 5.4 -.- 2.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 08:24:39 38.1213 36.6048 8.0 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 08:18:16 38.1783 37.3530 5.0 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 08:17:59 38.3535 28.1062 2.3 -.- 1.5 -.- BOZDAG-ODEMIS (IZMIR) İlksel
-
2023.03.15 08:12:27 38.5388 37.2805 15.3 -.- 2.0 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 08:11:29 37.0858 36.9410 4.9 -.- 1.4 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.03.15 08:04:10 38.0015 36.6322 5.6 -.- 2.4 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 08:01:35 38.2865 38.3145 11.9 -.- 1.8 -.- KARAGOZ (MALATYA) İlksel
-
2023.03.15 07:55:09 37.8103 37.4237 9.3 -.- 1.6 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 07:54:25 37.9830 36.3775 6.8 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 07:53:10 38.1552 37.3985 11.5 -.- 2.2 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 07:51:34 38.3485 38.6138 4.4 -.- 2.0 -.- MERDIVENLER (MALATYA) İlksel
-
2023.03.15 07:50:07 35.2133 35.5365 14.8 -.- 2.4 -.- DOGU AKDENIZ İlksel
-
2023.03.15 07:46:49 37.1738 36.9465 5.0 -.- 2.5 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.03.15 07:44:33 38.0732 36.5173 3.6 -.- 3.1 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.15 07:43:50 38.1458 38.6518 10.9 -.- 2.5 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.03.15 07:38:44 38.3770 38.1910 17.7 -.- 2.5 -.- OZAL (MALATYA) İlksel
-
2023.03.15 07:34:18 37.1460 36.6833 10.3 -.- 1.9 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.03.15 07:33:43 36.0073 36.1928 6.4 -.- 2.1 -.- TURFANDA (HATAY) İlksel
-
2023.03.15 07:27:57 37.3868 36.7733 8.9 -.- 3.0 -.- UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD Son Zelzeleler Sayfası

AFAD SON ZELZELELER SAYFASI
Kandilli Rasathanesi Son Zelzeleler Sayfası

KANDİLLİ RASATHANESİ SON ZELZELELER SAYFASI